Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
Drodzy Mieszkańcy,
w lutym 2021 odpady komunalne (zmieszane) tj.: pozostałości po segregacji, papier, odpady biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło będą odbierane według dotychczasowego harmonogramu – dni odbioru pozostają bez zmian. Natomiast poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych.
BOGATYNIA |
|||||||||||
REJON I – ulice:
|
|||||||||||
1 Maja, Armii Krajowej, Al. Żytawska, Bohaterów W-wy, Andersa, Batorego, Bema, Białogórska, Biskupia, Chrobrego, Dworska, Dworcowa, Dzika, Energetyków, Nadbrzeżna, Jana III Sobieskiego, K. Wielkiego, K. Jagiellończyka, Kurzańska, Kościuszki, Kilińskiego, Kochanowskiego, Listopadowa, Ludowa, Mieszka I, Spółdzielcza, Strumykowa, Skłodowskiej, Szpitalna, Pocztowa, Sztygarska, Siedzikówny, Sienkiewicza, Śmiała, Turowska, Partyzantów, Piastowska, Przod. Pracy,Piłsudskiego, Nila, Krakowska, Krótka, Krzywa, Opolowska, Grota, Pileckiego, Puszkina, Spokojna, Wyspiańskiego, Robotnicza, Zygmunta Starego, Zgorzelecka, Polna, Wspólna, Włókiennicza, Zamknięta, Zwycięstwa, | |||||||||||
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
ZABUDOWA JEDNORODZINNA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
REJON II – ulice: |
|||||||||||
Dąbrowskiego, Główna, Górska, Izerska, Jesienna, Karkonoska, Kolejowa, Kopernika, Leśna, Letnia, Nadrzeczna, Słowackiego, Sudecka, Szczęśliwa, Wąska, Wiosenna, 3-go Maja, Dobra, Daszyńskiego, Fabryczna, Górna, Konopnickiej, Karłowicza, Kusocińskiego Niezłomnych, Moniuszki, Okrzei, Pastwiskowa, Prusa, Reymonta, Sportowa, Św. Jana Pawła, Słowiańska, Traugutta, Warszawska, Wyczółkowskiego, Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Matejki, Trzcińskiego, Szymanowskiego, Różyckiego, Wieniawskiego, Kossaka, Styki, Boznańskiej, Chełmońskiego, Grottgera ,Fałata, Malczewskiego, Orła Białego, Paderewskiego, Chopina, Zygmuntowska, Żołnierzy II AWP | |||||||||||
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
BOGATYNIA 3 |
|||||||||||
ZABUDOWA JEDNORODZINNA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
12 | 14 | 13 | 12 | ||||||||
PORAJÓW |
|||||||||||
ZABUDOWA JEDNORODZINNA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
19 | 21 | 20 | 19 | ||||||||
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
SIENIAWKA |
|||||||||||
ZABUDOWA JEDNORODZINNA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
26 | 28 | 27 | 26 | ||||||||
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 27 |
KOPACZÓW, BIAŁOPOLE |
|||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
26 | 28 | 27 | 26 | ||||||||
BOGATYNIA: SKALNA, PIASKOWA, ŻWIRKOWA / JASNA GÓRA / OPOLNO ZDRÓJ |
|||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
26 | 25 | 24 | 13 | ||||||||
DZIAŁOSZYN |
|||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
22 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
LUTOGNIEWICE, KRZEWINA |
|||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
29 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
BRATKÓW, POSADA |
|||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
29 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
WYSZKÓW / WOLANÓW |
|||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
22 | 16 | 16 | 15 |
Najnowsze aktualności
Pilny komunikat Straży Miejsk...
Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty,
Złote Gody w Gminie Bogatynia...
Kategoria: Okolicznościowe, Rodzina,
Program „Senior w dobrej...
Kategoria: Sport i rekreacja, Zdrowie,
Nowe radiowozy dla policji w B...
Kategoria: Bezpieczeństwo, Gmina, Społeczeństwo,