Dotacje na zadania publiczne
Umowy na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu oraz kultury i dziedzictwa narodowego zostały podpisane. Propozycji dla mieszkańców jest naprawdę wiele!
Burmistrz Wojciech Dobrołowicz odbył dwa spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by sfinalizować formalności umożliwiające realizację przez nie zadań publicznych wyłonionych w trybie konkursowym.
W tym roku, w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu przeznaczono 588 200 zł. Po podpisaniu umów, burmistrz życzył klubom sportowym zrzeszającym naszych małych i dużych sportowców wysokiej formy i świetnych wyników, ale przede wszystkim radości z uprawiania ulubionej dyscypliny. Jak podkreślił Wojciech Dobrołowicz, jest w czym wybierać, bowiem w naszej gminie dofinansowanie uzyskały najróżniejsze aktywności: od piłki nożnej, tenisa, przez szachy, wędkarstwo, po sztuki walki.
Jest bogata oferta dla ciała, jest i dla ducha. W 2025 roku 204 000 zł przeznaczono na działania organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Od „Biało-czerwonych inspiracji”, przez „Barbórkowe śpiewanie”, „Turniej Małych Form Satyrycznych” po „Dzień ziemniaka”, „Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych” czy „Warsztaty ludowe” – propozycji dla młodszych i starszych mieszkańców nasze stowarzyszenia mają bez liku! Zapraszamy do udziału w interesujących wydarzeniach lokalnych!
Dotacje na 2025 rok – zadania w zakresie rozwoju sportu
Lp. | Nazwa organizacji | ||
Tytuł zadania publicznego | wysokość dotacji | ||
1 | Klub Sportowy „Zryw” Bratków | Piłka nożna to fajna zabawa | 30 000,00 |
2 | Ludowy Klub Sportowy „Jaśnica” Opolno Zdrój | Rozgrywki w piłce nożnej w 2025 roku | 35 000,00 |
3 | Bogatyński Klub Karate | Krzewienie kultury fizycznej poprzez karate u dzieci i młodzieży | 20 000,00 |
4 | Stowarzyszenie Sportowe „Tenis Totalny” | Szkolenie w dyscyplinie tenis ziemny oraz współzawodnictwo w zawodach sportowych | 8 000,00 |
5 | Klub Sportowy „Grom” | Taekwondo – pasja na całe życie | 45 000,00 |
6 | Uczniowski Klub Sportowy „FA Bogatynia” | Organizacja i prowadzenie zajęć szkólki piłkarskiej UKS „FA Bogatynia”. Udział w turniejach piłkarskich organizowanych na terenie Polski i za granicą. | 5 000,00 |
7 | Klub Sportowy „Rackets” | Udział Gminy Bogatynia we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym w 2025 roku | 11 000,00 |
8 | Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” | Udział Gminy Bogatynia we współzawodnictwie sportowym w badmintonie w 2025 roku | 13 000,00 |
9 | Uczniowski Klub Sportowy „Libero” | Propagowanie piłki siatkowej oraz pływania wśród dzieci i młodziezy z MiG Bogatynia oraz organizacja obozu sportowego. Starty w zawodach rangi Mistrzostw Dolnego Śląska i Polski. | 40 000,00 |
10 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Szerszeń” | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizownaym przez Polski i Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki | 98 000,00 |
11 | Fundacja Young Talents Academy | Piłka – nauka przez zabawę | 8 000,00 |
12 | Okręg PZW WKS Kormoran | Reprezentowanie Miasta i Gminy Bogatynia w sporcie wędkarskim przez zawodników WKS „Kormoran” Bogatynia | 20 000,00 |
13 | Uczniowski Klub Sportowy „Patomswim” | Rozwijanie umiejętnosci pływackich zawodników klubu pływackiego UKS Patoswim – udział w zawodach pływackich | 35 200,00 |
14 | Klub Sportowy Pogoń Markocice | Sportowa Bogatynia | 20 000,00 |
15 | Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Porajów – Kopaczów | Rozgrywki klasy B | 30 000,00 |
16 | Stowarzyszenie EKO3Pokolenia | Młode Dziki Bogatynia – Trenuj z pasją | 20 000,00 |
17 | Uczniowski Klub Sportowy El – Tur SP 3 | Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w szachach w 2025 roku | 20 000,00 |
18 | Miejski Klub Sportowy „Granica” | Rozgrywki w piłce nożnej w 2025 roku | 130 000,00 |
RAZEM | 588 200,00 |
Dotacje na 2025 rok – zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. | Nazwa organizacji | 2025 rok | |
Tytuł zadania publicznego | wysokość dotacji | ||
1 | Klub Puszystych w Bogatyni | Tradycja – rzecz święta | 18 000,00 |
2 | Klub Nauczycielski „IZIS” | Seniorzy z pasją – z kulturą na Ty w naszej małej Ojczyźnie. Tworzymy, Integrujemy, Inspirujemy | 10 000,00 |
3 | Klub Nauczycielski „IZIS” | Zabawa z językiem polskim – Dyktando dla Dorosłych | 5 000,00 |
4 | Zespół Instrumentalno – Wokalny Jubilaci | III Przegląd piosenki Górniczo – Biesiadnej „Barbórkowe Śpiewanie” | 10 000,00 |
5 | Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych | 42. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych w Bogatyni | 19 000,00 |
6 | Zespół Ludowy Działoszynianie | Przegląd piosenki kresowej i biesiadnej 20 lecie zespołu Działoszynianie | 5 500,00 |
7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Porajowie | Sąsiedzki Jarmark Bożonarodzeniowy w Porajowie | 9 000,00 |
8 | Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” | Na międzypokoleniową nutę | 8 000,00 |
9 | Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog Tur” w Bogatyni | XIV Rajd rowerowy i pieszy „Pod pomnik Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Działoszynie | 1 600,00 |
10 | Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog Tur” w Bogatyni | Międzynarodowy rajd pieszy i rowerowy „Eurotour 2025” | 1 500,00 |
11 | Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog Tur” w Bogatyni | XI Rajd pieszy „Śladami Przeszłości” | 5 000,00 |
12 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkowie | Budzenie Śpiącego Krasnala | 2 500,00 |
13 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkowie | Dzień Ziemniaka | 2 500,00 |
14 | Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog Tur” w Bogatyni | Szlakiem domów przysłupowych | 3 000,00 |
15 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasnej Góry „Góra Możliwości” | II Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych w Bogatyni | 9 000,00 |
16 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oodział w Bogatyni | Zabawy z Klanzą | 10 000,00 |
17 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oodział w Bogatyni | Biało – Czerwone inspiracje | 5 000,00 |
18 | Stowarzyszenie EKO3Pokolenia | Teatr (filharmonia, opera, muzyka na żywo) łączy trzy pokolenia | 10 000,00 |
19 | Stowarzyszenie Przyjaciół Bogatyńskiej Trójki | Międzypokoleniowe obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 | 4 700,00 |
20 | Stowarzyszenie Na Trójstyku | „Twórczość, Dziedzictwo, Wspólnota” Cykl spotkań ze sztuką w Opolnie – Zdrój | 5 000,00 |
21 | Stowarzyszenie „Gwiazdy Kopernika” | Szkolny Piknik „Kopernik Blisko Dzieci” | 6 000,00 |
22 | Stowarzyszenie „Gwiazdy Kopernika” | Wspomnienia Sybiraków łączą pokolenia – Wieczornica | 5 700,00 |
23 | Stowarzyszenie Dzieciaki Opolniaki | Jubileusz szkoły – 75 lecie z Polskim Czerwonym Krzyżem | 5 000,00 |
24 | Koło Gospodyń Markocice | Warsztaty ludowe z Kołem Gospodyń Markocice | 10 000,00 |
RAZEM | 171 000,00 |
Najnowsze aktualności
Kolejny certyfikat dla produkt...
Kategoria: Produkt lokalny,
Rajd rowerowy szlakiem domów ...
Kategoria: Turystyka,
Ważny krok dla Opolna Zdroju...
Kategoria: Gmina, Inwestycje,
Pumptrack Energii 2025...
Kategoria: Kultura, Sport i rekreacja,
Dotacje na zadania publiczne...
Kategoria: Gmina, Sport i rekreacja, Stowarzyszenia,