Dotacje dla klubów sportowych
13 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie podczas którego burmistrz Wojciech Dobrołowicz podpisał umowy z przedstawicielami klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2026 roku.
Przyznane środki w kwocie 488 200,00 zł pozwolą klubom na dalsze szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach, zakup sprzętu sportowego oraz organizację wydarzeń integrujących mieszkańców całej gminy. Dotacje otrzymywane przez kluby sportowe są ważnym wsparciem dla rozwoju sportowych pasji wśród mieszkańców Gminy Bogatynia.
Wysokość przyznanych dotacji w 2026 roku przedstawia się następująco:
| l. p. | Nazwa organizacji | Tytuł zadania publicznego | wysokość dotacji |
| 1 | Fundacja Young Talents Academy | Aktywna Bogatynia – program szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży | 24 800,00 |
| 2 | Miejski Klub Sportowy „Granica” | Rozgrywki w piłce nożnej w 2026 roku | 69 800,00 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy „Libero” | Propagowanie piłki siatkowej oraz pływania wśród dzieci i młodzieży z MiG Bogatynia oraz organizacja obozu sportowego. Starty w zawodach rangi Mistrzostw Dolnego Śląska i Polski. | 34 800,00 |
| 4 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Szerszeń” | Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Bogatynia w tym organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski i Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki | 92 800,00 |
| 5 | Okręg PZW WKS Kormoran | Reprezentowanie Miasta i Gminy Bogatynia w sporcie wędkarskim przez zawodników WKS „Kormoran” Bogatynia oraz Młodzieżowe Szkółki Wędkarskie przy Kole Miejsko-Gminnym w Bogatyni | 9 800,00 |
| 6 | Bogatyński Klub Karate | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie Karate Olimpijskiego WKF oraz organizacja III Międzynarodowego Turnieju Carbo Energia CUP 2026 | 14 800,00 |
| 7 | Klub Sportowy „Rackets” | Udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach tenisa stołowego w 2026 roku | 7 800,00 |
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” | Udział Gminy Bogatynia we współzawodnictwie sportowym w badmintonie w 2026 roku | 9 800,00 |
| 9 | Ludowy Klub Sportowy „Jaśnica” Opolno Zdrój | Rozgrywki w piłce nożnej w 2026 roku | 34 800,00 |
| 10 | Klub Sportowy „Zryw” Bratków | Piłka nożna więcej niż gra -pasja, która łączy pokolenia | 29 800,00 |
| 11 | Klub Sportowy Pogoń Markocice | Sportowa Bogatynia | 24 800,00 |
| 12 | Klub Sportowy „Grom” | Taekwondo – pasja na całe życie | 41 700,00 |
| 13 | Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Porajów – Kopaczów | Rozgrywki klasy B | 31 700,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Sportowe „Tenis Totalny” | Szkolenie w dyscyplinie tenis ziemny oraz współzawodnictwo w zawodach sportowych | 1 800,00 |
| 15 | Uczniowski Klub Sportowy „FA Bogatynia” | Organizacja i prowadzenie zajęć szkółki piłkarskiej UKS „FA Bogatynia”. Udział w turniejach piłkarskich organizowanych na terenie Polski i za granicą. | 2 800,00 |
| 16 | Uczniowski Klub Sportowy „Patomswim” | Rozwijanie umiejętności pływackich zawodników klubu pływackiego UKS Patoswim – udział w zawodach pływackich | 31 800,00 |
| 17 | Stowarzyszenie EKO3Pokolenia | Młode Dziki Bogatynia | 7 000,00 |
| 18 | Uczniowski Klub Sportowy El – Tur SP 3 | Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w szachach w 2026 roku | 14 800,00 |
| 19 | Klub Karate Shotokan „AGE KAN” | W krainie „Pustej ręki” Budowanie formy z tradycją, warsztaty, treningi, zgrupowania. Upowszechnianie najwyższych wartości ludzkich wzmacnianie poczucia własnej wartości, praca nad systematycznością w osiąganiu celów przez treningi karate Shotokan | 2 800,00 |
| RAZEM | 488 200,00 |
Najnowsze aktualności
Bogatynia w centrum debaty o p...
Kategoria: Biznes, Energetyka, Inwestycje, Kultura, Polecane,
Narodowy Dzień Zwycięstwa...
Kategoria: Historia, Okolicznościowe,
Rodzinne aktywności z okazji ...
Kategoria: Sport i rekreacja,
Dzień Bibliotekarza i Bibliot...
Kategoria: Kultura, Okolicznościowe,